| 地区 | ハイランド | ||
| 蒸留所 | グレンタレット 1986 | ||
| ボトラーズ | ジェームスマッカーサー | ||
| ブランド | オールドマスターズ | ||
| 度数 | 51.3% | 容量 | 700ml |
| 備考 | |||
| 地区 | スペイサイド | ||
| 蒸留所 | インチガワー 1974 | ||
| ボトラーズ | ザ・ウイスキー・エージェンシー | ||
| ブランド | アナトミー | ||
| 度数 | 50.4% | 容量 | 700ml |
| 備考 | |||
| 地区 | スペイサイド | ||
| 蒸留所 | グレンエルギン 1975 | ||
| ボトラーズ | ザ・ウイスキー・エージェンシー | ||
| ブランド | パーフェクトドラム | ||
| 度数 | 46.4% | 容量 | 700ml |
| 備考 | |||
| 地区 | アイラ | ||
| 蒸留所 | カリラ 1981 | ||
| ボトラーズ | ゴードン&マクファイル | ||
| ブランド | リザーヴラベル | ||
| 度数 | 46% | 容量 | 700ml |
| 備考 | for La Maison du whisky | ||
| 地区 | キャンベルタウン | ||
| 蒸留所 | スプリングバンク 1968 | ||
| ボトラーズ | BBR | ||
| ブランド | ベリーズオウンセレクション | ||
| 度数 | 46% | 容量 | 700ml |
| 備考 | |||
| 地区 | ハイランド | ||
| 蒸留所 | ロッホサイド 1981 | ||
| ボトラーズ | GM | ||
| ブランド | |||
| 度数 | 56.1% | 容量 | 700ml |
| 備考 | for La Maison du whisky | ||
| 地区 | ハイランド | ||
| 蒸留所 | ダルモア 1966 | ||
| ボトラーズ | ザ・ボトラーズ | ||
| ブランド | |||
| 度数 | 52.3% | 容量 | 700ml |
| 備考 | |||
| 地区 | スペイサイド | ||
| 蒸留所 | マッカラン 1980 | ||
| ボトラーズ | ブルームスバリー | ||
| ブランド | |||
| 度数 | 55% | 容量 | 700ml |
| 備考 | |||
| 地区 | スペイサイド | ||
| 蒸留所 | グレングラント 1969 | ||
| ボトラーズ | ハートブラザーズ | ||
| ブランド | |||
| 度数 | 45.1% | 容量 | |
| 備考 | |||
| 地区 | ハイランド | ||
| 蒸留所 | グレンモール 1966 | ||
| ボトラーズ | ダグラスレイン | ||
| ブランド | オールド&レア | ||
| 度数 | 45% | 容量 | 700ml |
| 備考 | |||
| 地区 | アイラ | ||
| 蒸留所 | ラフロイグ 1976 | ||
| ボトラーズ | ロンバート | ||
| ブランド | ジュエルズオブアイラ | ||
| 度数 | 50% | 容量 | 700ml |
| 備考 | |||
| 地区 | スペイサイド | ||
| 蒸留所 | ベンリネス 1971 | ||
| ボトラーズ | ケイデンヘッド | ||
| ブランド | オーセンティックコレクション | ||
| 度数 | 45.1% | 容量 | 700ml |
| 備考 | |||
| 地区 | ローランド | ||
| 蒸留所 | 25.54 | ||
| ボトラーズ | スコッチモルトウイスキーソサエティ | ||
| ブランド | |||
| 度数 | 54.6% | 容量 | 700ml |
| 備考 | ローズバンク | ||
| 地区 | アイラ | ||
| 蒸留所 | ボウモア1995 | ||
| ボトラーズ | BBR | ||
| ブランド | ベリーズオウンセレクション | ||
| 度数 | 56.2% | 容量 | 700ml |
| 備考 | |||
| 地区 | アイラ | ||
| 蒸留所 | ブルイックラディ1986 | ||
| ボトラーズ | キングスバリー | ||
| ブランド | ケルティックコネクション | ||
| 度数 | 52.5% | 容量 | 700ml |
| 備考 | |||
| 地区 | ハイランド | ||
| 蒸留所 | ティーニニック1982 | ||
| ボトラーズ | エイコーン | ||
| ブランド | ナチュラルモルトセレクション | ||
| 度数 | 51.1% | 容量 | 700ml |
| 備考 | |||
| 地区 | スペイサイド | ||
| 蒸留所 | ロングモーン | ||
| ボトラーズ | スリーリバース | ||
| ブランド | THE LIFE | ||
| 度数 | 52.8% | 容量 | 700ml |
| 備考 | |||
| 地区 | スペイサイド | ||
| 蒸留所 | グレンロッシー | ||
| ボトラーズ | ザ・ウイスキー・エージェンシー | ||
| ブランド | |||
| 度数 | 49.3% | 容量 | 700ml |
| 備考 | |||
| 地区 | ハイランド | ||
| 蒸留所 | ベンネヴィス | ||
| ボトラーズ | ジャックウィバース | ||
| ブランド | オールドトレインライン | ||
| 度数 | 44.7% | 容量 | 700ml |
| 備考 | |||
| 地区 | ローランド | ||
| 蒸留所 | グレンキンチー | ||
| ボトラーズ | ジャックウィバース | ||
| ブランド | オールドトレインライン | ||
| 度数 | 50.7% | 容量 | 700ml |
| 備考 | |||
| 地区 | スペイサイド | ||
| 蒸留所 | オスロスク | ||
| ボトラーズ | ジャックウィバース | ||
| ブランド | オールドトレインライン | ||
| 度数 | 45.8% | 容量 | 700ml |
| 備考 | |||
| 地区 | スペイサイド | ||
| 蒸留所 | トミントール | ||
| ボトラーズ | ジャックウィバース | ||
| ブランド | オールドトレインライン | ||
| 度数 | 49.1% | 容量 | 700mi |
| 備考 | |||
| 地区 | ハイランド | ||
| 蒸留所 | グレンロッキー | ||
| ボトラーズ | ジャックウィバース | ||
| ブランド | オールドトレインライン | ||
| 度数 | 46.3% | 容量 | 700ml |
| 備考 | |||
| 地区 | スペイサイド | ||
| 蒸留所 | バリンダロッホ | ||
| ボトラーズ | ジャックウィバース | ||
| ブランド | オールドトレインライン | ||
| 度数 | 44.5% | 容量 | 700ml |
| 備考 | グレンファークラス | ||
| 地区 | ハイランド | ||
| 蒸留所 | グレンアルビン 1969 32年 | ||
| ボトラーズ | ダグラスレイン | ||
| ブランド | オールド&レア | ||
| 度数 | 54.4% | 容量 | 700ml |
| 備考 | |||
| 地区 | ハイランド | ||
| 蒸留所 | フェッターケアン 1966 | ||
| ボトラーズ | キングスバリー | ||
| ブランド | ケルティック コネクション | ||
| 度数 | 49.6% | 容量 | 700ml |
| 備考 | |||
| 地区 | アイラ | ||
| 蒸留所 | ポートエレン 1982年 | ||
| ボトラーズ | ザ・ウイスキーエクスチェンジ | ||
| ブランド | ロイヤルウェディング | ||
| 度数 | 53.0% | 容量 | 700ml |
| 備考 | Cask No.2290 | ||
| 地区 | スペイサイド | ||
| 蒸留所 | ロングモーン 1969 30年 | ||
| ボトラーズ | アデルフィ | ||
| ブランド | |||
| 度数 | 56.7% | 容量 | 700ml |
| 備考 | |||
